Расписание движения общественноготтранспорта в городе Тюмени


 
Я знаю, зачем нужны эти кнопки. А ты? Тогда поделитесь с друзьями!




Автор
Опубликовано: 4160 дней назад (29 ноября 2012)
Редактировалось: 2 раза — последний 16 апреля 2024
+1
Голосов: 1
Полное расписание движения Тюменских автобусов и маршрутных такси по городу Тюмени
обращаем ваше внимание на то, что маршрутная сеть города Тюмени имеет частые изменения и будьте внимательны!
п/№ №
Марш Наименование маршрутов
Тип подвижного состава Протяж.
км. Фактическое количество подвижного состава Интервал движения
будни выходные будни выход.
1 пос. Энтузиастов - ул. Таврическая (авт.) автобус 14,6 26 22 4-5 5-6
2 Стадион - кафе «Ивушка» (авт.) автобус 8,4 1 1 62 62
4 Стадион - пос. ММС (авт.) автобус 10,5 2 2 36 36
4к Центральный Рынок - пос. ММС (м. такси) маршрутное такси 9,15 19 19 3-4 3-4
5 Центральный Рынок - ПТУ (авт.) автобус 8,55 1 - 62 62
5к Центральный Рынок - ПТУ (м. такси) маршрутное такси 8,55 8 8 6-7 6-7
5 ПТУ - Южный мкр. (м. такси) маршрутное такси 11,9 18 18 4-10 4-10
6 ул. Революции - д. Казарово (м. такси) маршрутное такси 15,85 19 19 3-8 3-8
6к Стадион - II Заречный мкр. (м. такси) маршрутное такси 5,05 13 13 3-5 3-5
7 пос. Энтузиастов - Тюменский микрорайон (авт.) автобус 11,85 5 3 20 40
8 Завод Медоборудования - ул. Береговая (авт.) автобус 10,8 2 2 30 30
9 Сквер им. Немцова - д. Плеханово (авт.) автобус 13,2 2 1 37 74
9к Центральный Рынок - а/п Плеханово (м.такси) маршрутное такси 6,25 5 5 8-17 8-17
10 ЖДВ - пос. Новорощино (авт.) автобус 18,45 3 3 35 35
11 Рабочий посёлок - Дом Обороны (авт.) автобус 12,9 20 20 5 5
13 ЖДВ - ул. Депутатская (авт.) автобус 10,6 26 21 4-5 5-6
14 ул. Депутатская - Районная больница (авт.) автобус 17,45 45 45 2-3 2-3
15 Рабочий посёлок - ул. Федюнинского (авт.) автобус 12,45 29 24 3-4 4-5
16 Э ул. Федюнинского - пос. Утешево (м. такси) маршрутное такси 20,9 18 18 5-11 5-11
17 ул. Моторостроителей - д. Метелёво (авт.) автобус 20,9 35 35 3-4 3-4
18 Обл. Библиотека - Комбинат хлебопродуктов (авт.) автобус 4,65 1 1 40 40
19 Автобаза № 100 - Рабочий посёлок (авт.) автобус 16,55 5 5 22 22
20 ЖДВ - Автобаза № 100 (авт.) автобус 12,2 5 3 20 34
22 Сквер им. Немцова - Учхоз (авт.) автобус 11,15
2 1 40 80
23 Центральный Рынок - д. Тураево (авт.) автобус 21,2 - -
23к Центральный Рынок - д. Ембаево - д. Тураево
(м. такси) маршрутное такси 21,2 7 7 12-27 12-27
25 ЖДВ - ст. Войновка - ул. Таллинская (авт.) автобус 13,65
35 32 2-3 3-4
26 Мебельная фабрика - Стадион (авт.) автобус 5,9 1 1 46 46
27 ЖДВ - пос. Строителей - КМЗБУ (авт.) автобус 11,95 3 2 32 49
28 Обл. Библиотека - пос. ДОК (авт.) автобус 5,55 2 1 26 50
28 Обл. Библиотека - пос. ДОК (м. такси) маршрутное такси 5,55 7 7 5-22 5-22
28к пос. ДОК - Дом Обороны - пос. РТС (авт.) автобус 7,6 1 - 60 -
29 м-н «Северный» - Сталепромышленная (м. такси) маршрутное такси 11,85 19 19 4-12 4-12
30 ул. Моторостроителей - озеро «Цимлянское» (авт.) автобус 16,6 60 54 1-2 2-3
31 Центральный Рынок - пос. Матмассы (авт.) автобус 10,95 2 2 37 37
31к Центральный Рынок - пос. Матмассы (м. такси) маршрутное такси 10,95 9 9 7-9 7-9
32 ЖДВ - с/о «Приволье» (авт.) автобус 13,6 1 1 86 86
32 ЖДВ - с/о «Приволье» (м. такси) маршрутное такси 13,6 5 5 11-17 11-17
34 ЖДВ - с/о Березняки (авт.) автобус 12,75
3 1 30 86
34 ЖДВ – с/о Березняки (м. такси) маршрутное такси 12,75 9 9 8-9 8-9
35Э Автовокзал - а/п «Рощино» (м.такси) маршрутное такси 19,65 7 7 20-35 20-35
36 Центральный Рынок - с/о «Лаванда» (авт.) автобус 20,65 1 2
37 ул. Ватутина - ул. Пролетарская (м. такси) маршрутное такси 11,85 14 14 5-7 5-7
38 ЖДВ - Южный мкр. (авт.) автобус 8,4 9 ? 5?
39Д СК “Здоровье”- ул. Герцена - д. Падерино (авт.) автобус 21,1 5 2 30 74
39 Московский тракт - Дом Печати - ул. Газовиков (авт.) автобус 12,95 13 13 9 9
41 а/п Плеханово - ул. Пархоменко - Строительная Академия (авт.) автобус 12,2 4 2 20 42
42 Автобаза № 100 - Строительная Академия (авт.) автобус 13,2 1 - 90 -
43 Обл. Библиотека - Рабочий посёлок (авт.) автобус 12,55 7 4 15 30
43к Обл. Библиотека - пос. Строителей - КМЗБУ м.т маршрутное такси 14,2 11 11 5-13 5-13
44 кафе «Ивушка» - Тюменский мкр. (м. такси.) маршрутное такси
13,0 12 12 6-15 6-15
45 АБ № 100 - ул. Федюнинского - ОКБИЛ (м.такси) маршрутное такси 17,95 19 19 5-10 5-10
46 Совмещённый мост - ул. Таллинская (авт.) автобус 12,25 12 12 7 7
47 Совмещённый мост - I мкр. (м. такси) маршрутное такси 7,95 11 11 4-10 4-10
48 ул. Олимпийская - пос. ММС (авт.) автобус 16,9 13 7 9 18
49 Рабочий посёлок - Мебельная фабрика (авт.) автобус 16,05 4 2 28 56
50 МЖК - Совмещённый мост (м. такси) маршрутное такси 8,65 10 10 4-11 4-11
51 пос. ММС - I мкр. (м. такси) маршрутное такси 18,6 22 22 4-7 4-7
52 Центральный Рынок – а/п “Плеханово” (м. такси) маршрутное такси 6,05 8 8 3-5 3-5
53к ул. Депутатская - пос. Антипино - ул. Береговая
(м. такси) маршрутное такси 15,05 3 3 30 30
53 III мкр. - д. Зайково - пос. Энтузиастов (авт.) автобус 13,45
(8,7)до
д. Зайково 1 1 72 72
53 а/п Плеханово - пос. Энтузиастов (м. такси) маршрутное такси 22,35 - -
54 Совмещённый мост - Рощинское кольцо (авт.) автобус 13,8 29 21 3-4 3-4
55 м-н «Мангазея» - Рынок «Сибиряк» (м. такси) маршрутное такси 16,7 13 13 6-14 6-14
56 пос. ММС - Южный мкр. (м. такси) маршрутное такси 19,0 22 22 4-8 4-8
57 I мкр. - Московский тракт (м. такси) маршрутное такси 13,25 30 30 2-6 2-6
58 Центральный Рынок - пос. Антипино - д. Копытова
(м. такси) маршрутное такси 18,7 3 3 30 30
59 Завод “Очаково”- Школа № 69 (м. такси) маршрутное такси 10,55 -
60 ул. Моторостроителей -
ул. Профсоюзная - Рощинское кольцо (авт.) автобус 19,0 3 1 42 126
61 пос. Матмассы - ул. Пермякова (м. такси) маршрутное такси 14,9 13 13 5-13 5-13
62 ул. Моторостроителей - Дом Обороны (м. такси) маршрутное такси 14,95 22 22 4-13 4-13
64 ул. Береговая - пос. Антипино -
ул. Моторостроителей (м. такси) маршрутное такси 16,05 15 15 5-12 5-12
65 ул. Депутатская - д. Казарово (м. такси) маршрутное такси 17,35
18 18 5-6 5-6
66 Обл. Библиотека - Яр-II - «Сибнефтемаш» (м. такси) маршрутное такси 19,2 13 13 6-13 6-13
68 пос. Мыс - ул. Б. Комиссаров (м. такси) маршрутное такси 15,75 20 20 3-13 3-13
69 ул. Моторостроителей - А/К 1228 (м. такси) маршрутное такси 15,4 16 16 5-15 5-15
70 Стадион - ул. Моторостроителей (м. такси) маршрутное такси 12,35 1 1 60 60
71 Дом Обороны - Московский тракт (м. такси) маршрутное такси 13,15 19 19 3-6 3-6
72 Московский дворик - «Спорткомплекс» (м. такси) маршрутное такси 10,7 15 15 4-8 4-8
75 Рабочий посёлок - ул. Игримская - ПТУ (м. такси) маршрутное такси 14,9 16 16 4-6 4-6
76 АБ № 100 - РОВД Тюменского района (м. такси) маршрутное такси 15,35 16 16 5-12 5-12
77 пос. Нефтяников - Тюменский мкр. (м. такси) маршрутное такси 16,6 15 15 5-7 5-7
79 ул. Моторостроителей – а/п «Плеханово» (м.такси) маршрутное такси 12,45 15 15 3-8 3-8
80 Автоград - Московский тракт - д. Падерино маршрутное такси 22,0 19 19 5-10 5-10
82 пос. Энтузиастов - ул. Аккумуляторная - пос. РТС маршрутное такси 16,5 17 17 5-10 5-10
84 пос. Энтузиастов - ОБИЛ (м. такси) маршрутное такси 17,7 14 14 5-10 5-10
85 Строительная Академия - Учхоз (авт.) автобус 6,5 1 - 46 -
86 з-д Мед. оборудования - ОБИЛ (авт.) автобус 10,85 1 1 84 84
87 Сквер им. Немцова - пос. РТС - пос. Новорощино (авт.) автобус 17,95 1 -
88 пос. Энтузиастов - МЖК (м. такси) маршрутное такси 13,1 14 14 4-12 4-12
89 ЖДВ - Школа № 69 - д. Комарово (авт.) автобус 11,2 1 1 80 80
91 Тюменский микрорайон - д. Быково (авт.) автобус 10,85 1 - 72 -
92 Завод Медоборудования - мкр. Лесной (авт.) автобус 9,9 1 1 56 56
93 Завод Медоборудования - д. Копытова (авт.) автобус 13,95 1 1 72 72
96 Завод Медоборудования - а/п Плеханово (авт.) автобус 9,85 6 2 13 39
97 Завод Медоборудования - с/о «Искра - 2» (авт.) автобус 24,7 2 3 51 34
98 Совмещённый мост - с/о «Топаз 2» (авт.) автобус 20,5 1 2 118 59
99 Обл. Библиотека - с/о Ручеёк (авт.) автобус 22,15 1 2 124 62
99к Сквер им. Немцова - с/о «Лесник» (авт.) автобус 15,0
100 Завод Медоборудования - с/о «Топаз 2» (авт.) автобус 17,8 3 6 37 18
100к III мкр. - с/о «Ручеёк» (авт.) автобус 18,8 2 3 44 29
118 Завод Медоборудования - с/о «Ясная Поляна» (авт.) автобус 22,65 1 1 108 108
119 Завод Медоборудования - с/о «Промстроевец» (авт.) автобус 18,45 2 3 47 32
120 III мкр. - с/о «Солнечное» (авт.) автобус 24,85 2 6 58 19
121 ЖДВ - А/О «Риус» - Червишевское кладбище 2 (авт.) автобус 12,85 1 1 80 80
122 Дом Обороны - с/о «Плодовое» (авт.) автобус 19,3 1 1 110 110
124 Обл. Библиотека - «Сибнефтемаш» (авт.) автобус 19,2 2 2 53 53
127 Завод Медоборудования - пос. Утешево (авт.) автобус 18,8 1 1 118 118
127к Сквер им. Немцова - с/о “Садовое” - пос. Утешево (авт.)
Сквер им. Немцова - пос. Утешево (авт.) автобус 17,3

15,05
1 1 100

80 100

80
128 Завод Медоборудования - с/о «Плодовое» (авт.) автобус 20,85 1 2 118 59
128 к Завод Медоборудования - с/о «Якорь» автобус 22,05 1 1 118 59
129 Завод Медоборудования - с/о «Ромашка» (авт.) автобус 31,7 3 8 51 20
133 Завод Медоборудования - с/о «Мичуринец» (авт.) автобус 19,0 1 3 82 41
135 Центральный рынок - с/о «Автомобилист» (авт.) автобус 20,15 3 3
135 Э Центральный рынок - с/о «Автомобилист» (м. такси) маршрутное такси 20,15

4 4 11-30 11-30
138 Центр. Рынок - с/о «Сибирь» с заездом на с/о “Лоза” (авт.) автобус 36,05 1 2 138 69
140 Завод Медоборудования - с/о «Незабудка» (авт.) автобус 34,05 2 4 80 40
141 Сквер им. Немцова - д. Луговая (авт.) автобус 20,2 2 1 47 90
142 Завод Медоборудования - д. Казарово –
с/о «Приволье» (авт.) автобус 22,3 1 1 132 132
143 Центральный Рынок - д. Тураево - с/о «Романтик» (авт.) автобус 23,25 4 4 30 30
144 Завод Медоборудования - с/о «Яровское» (авт.) автобус 20,95 1 1 118 118
145 Завод Медоборудования с/о «Самотлор» (авт.) автобус 30,1 2 4 76 38
147 Завод Медоборудования - с/о «Сосновая Поляна» (авт.) автобус 35,4 1 1 164 164
148 Школа № 69 - с/о «Ромашка» (авт.) автобус 30,25 1 1 160 160
149 Завод «Нефтемаш» - с/о «Ромашка» (авт.) автобус 31,6 1 1 154 154
151 Центральный Рынок - с/о «Лесная поляна» (авт.) автобус 20,05 1 2 104 52
152 Завод Медоборудования - с/о «Здоровье - 3» (авт.) автобус 45,25 1 2 178 89
154 Стадион - с/о «Русское поле» (авт.) автобус 11,15 1 1 76 76
155 Обл. Библиотека - с/о «Строитель» (авт.) автобус 28,95 1 2 150 77
156 Обл. Библиотека - с/о «Липовый остров» (авт.) автобус 19,1 2 2 47 47
158 Завод Медоборудования - с/о «Искатель» (авт.) автобус 29,7 1 1 124 124
7819 просмотров

Комментарии