Курсы валют в банках России новости на 11 апреля 2014


 
Я знаю, зачем нужны эти кнопки. А ты? Тогда поделитесь с друзьями!




Автор
Опубликовано: 4026 дней назад (11 апреля 2014)
0
Голосов: 0
Курсы валют по отношению к Российскому Рублю!Банк России предоставляет список и перечень всех банков находящихся на территории России в указанием курса валют,который держат банки на сегодняшний день.Самые свешие бубликации и изменения,скачки рубля по отношению самых популярных валют Доллар,Евро


Банк Пок. $ Прод. $ Пок. € Прод. € Время
Курс Валюты в Абсолют Банк 35.00 36.00 48.70 49.70 18:57
Курс Валюты в Агропромкредит 35.15 35.85 48.85 49.45 18:54
Курс Валюты в Азимут 35.00 36.50 48.70 50.70 18:59
Курс Валюты в Азия-Инвест Банк 35.10 36.00 48.90 49.70 18:58
Курс Валюты в Ак Барс 35.43 35.80 49.08 49.50 18:54
Курс Валюты в Акрополь 35.30 35.79 48.80 49.40 18:59
Курс Валюты в Алеф-Банк 34.90 36.60 48.20 50.30 18:55
Курс Валюты в АМИ-Банк 34.90 36.20 48.60 49.90 18:57
Курс Валюты в Анталбанк 34.85 36.25 48.16 49.56 18:59
Курс Валюты в Апабанк 35.25 35.80 48.90 49.55 18:55
Курс Валюты в Аресбанк 35.10 36.10 48.70 49.70 18:59
Курс Валюты в Атлас Банк 35.40 36.40 48.80 49.80 18:56
Курс Валюты в Балтика 35.00 36.80 48.60 50.40 18:57
Курс Валюты в Б анк Москвы 35.05 35.95 48.75 49.65 18:59
Курс Валюты в Банке Развития Технологий 35.07 36.07 48.74 49.76 18:56
Курс Валюты в Банк РСИ 35.30 35.80 49.10 49.60 18:55
Курс Валюты в Банк24.ру 34.75 36.26 48.21 50.05 18:56
Курс Валюты в Банкхаус Эрбе 35.10 36.10 48.60 49.90 18:56
Курс Валюты в БВА Банк 35.25 35.85 48.80 49.80 18:59
Курс Валюты в Бенифит-Банк 34.90 36.10 48.50 49.90 18:55
Курс Валюты в Бинбанк 35.15 35.95 48.90 49.70 18:54
Курс Валюты в БЦК-Москва 35.10 35.60 48.90 49.35 18:56
Курс Валюты в Веста 35.20 35.80 48.85 49.65 18:57
Курс Валюты в Витязь 34.70 36.70 48.27 50.27 18:55
Курс Валюты в Внешпромбанк 35.20 35.80 48.95 49.75 18:56
Курс Валюты в Восточный экспресс банк 35.20 36.20 48.70 49.80 18:59
Курс Валюты в ВПБ 35.27 35.74 48.87 49.52 18:55
Курс Валюты в ВТБ 24 35.05 35.95 48.75 49.65 18:59
Курс Валюты в Гагаринский 35.30 36.10 48.70 49.70 18:57
Курс Валюты в Газпромбанк 35.20 36.30 48.55 50.10 18:54
Курс Валюты в Глобус 35.20 35.80 48.95 49.55 18:57
Курс Валюты в Глобэкс 35.40 36.00 48.95 49.55 18:58
Курс Валюты в Город 35.20 35.90 48.80 49.80 18:59
Курс Валюты в Гринфилдбанк 35.30 35.60 49.00 49.40 18:58
Курс Валюты в Гута-Банк 35.25 35.75 48.95 49.45 18:58
Курс Валюты в Дагэнергобанк 35.00 36.00 48.60 49.60 18:54
Курс Валюты в Далена 34.74 36.34 48.57 50.27 18:59
Курс Валюты в Дил-банк 34.90 35.60 48.70 49.40 18:56
Курс Валюты в ДС-Банк 35.30 35.85 48.95 49.70 18:57
Курс Валюты в Еврокоммерц 35.30 36.00 49.10 50.00 18:57
Курс Валюты в Еврокредит 35.30 35.85 49.00 49.65 18:56
Курс Валюты в Евросиб Банк 35.30 36.05 48.70 49.80 18:59
Курс Валюты в ЕвроситиБанк 35.20 35.70 48.85 49.45 18:58
Курс Валюты в Зираат 35.25 35.85 48.80 49.45 18:56
Курс Валюты в Златкомбанк 35.00 36.00 48.70 49.70 18:58
Курс Валюты в ИКФ Банк 35.15 36.00 48.80 49.80 18:55
Курс Валюты в Инбанк 35.10 36.10 48.75 49.75 18:57
Курс Валюты в Инвестторгбанк 35.25 35.85 49.00 49.60 18:55
Курс Валюты в Инкаробанк 35.00 37.00 48.80 50.80 18:58
Курс Валюты в Интеза 34.90 36.10 48.60 49.80 18:58
Курс Валюты в Курс Валюты в Интеркредит 35.30 36.00 48.80 49.90 18:54
Курс Валюты в Интерпрогрессбанк 35.10 36.10 48.80 49.80 18:59
Курс Валюты в Интерпромбанк 35.05 36.05 48.72 49.72 18:57
Курс Валюты в Интрастбанк 35.05 36.25 48.70 49.90 18:55
Курс Валюты в ИпоТек Банк 35.25 35.51 49.00 49.35 18:57
Курс Валюты в Ишбанк 34.60 36.70 48.10 49.60 18:58
735 просмотров

Комментарии